Um das Gewicht von unterschiedlichen Holzarten zu vergleichen, ist es sinnvoll, diese in einer gesammelten Tabelle zu vergleichen. Je nach Anwendungszweck kann die Wahl eines besonderen Holzes notwendig sein, ein Kriterium hierfür ist das Holzgewicht.
Neben der Farbe und der Masserung des Holzes ist die Dichte und damit das Gewicht des Holzes ein wichtiges Kriterium für ein Projekt, sei es für den Hausbau, den Innenausbau oder den Bau von Musikinstrumenten.
Inhaltsverzeichnis
Spezifisches Gewicht von Holz
Gerade für die Tragfähigkeit einer Holzkonstruktion ist auch wichtig, wie hoch das Eigengewicht des Holzes ist. Nebenbei spielt das Gewicht des Holzes auch ein Kostenfaktor für den Transport.
Oftmals werden unterschiedliche Werte für das Gewicht des Holzes angegeben. Werte für waldfrisches, luftgetrocknetes oder darrgetrocknetes Holz werden angegeben. Nasses, frisch geschlagenes Schnittholz ist am schwersten und hat die höchste Dichte. Kammergetrocknetes Holz (darrgetrocknetes Holz) wird bei 103 °C künstlich auf 0 % Restfeuchte getrocknet. Als gängiger Vergleichswert wird der Wert für luftgetrocknetes Holz herangezogen. Innerhalb von knapp zwei Jahren reduziert sich der Wassergehalt auf etwa 12 bis 15 Prozent.
Tabelle der Holzhärte
Warum unterscheidet sich das spezifische Gewicht der Holzarten?
Der Unterschied des Holzgewichts entsteht durch den jeweiligen Aufbau des Holzes. Getrocknetes Holz und auf einen Kubikmeter gepresst bringen fast alle Holzarten 1500 kg auf die Waage. Bei schnell wachsenden Baumarten entstehen zwischen den Zellwänden Hohlräume, die die Rohdichte verringert. Das spezifische Gewicht des Holzes hängt direkt mit der Holzhärte zusammen. In den meisten Tabellen wird das Volumen von einem Kubikmeter als Bezugsgröße für das spezifische Gewicht verwendet.
Holzgewicht Tabelle – spezifisches Gewicht
Die folgende Tabelle gibt die Spanne für das spezifische Gewicht einiger Holzarten. Der hier aufgeführte Wert gibt die Spanne des Gewichts in Kilogramm pro Kubikmeter luftgetrocknetes Holz mit etwa 12 bis 15 Prozent Restfeuchte an.
Holzart | Gewicht in kg/m³ |
---|---|
Ahorn | 530-790 |
Balsa | 140-230 |
Bambus | 500-700 |
Bangkirai | 650-1160 |
Birke | 510-830 |
Birnbaum | 680-760 |
Buche | 540-910 |
Douglasie | 350-770 |
Ebenhölzer | 900-1210 |
Edelkastanie | 540-660 |
Eibe | 670 |
Eiche | 650-760 |
Esche | 450-860 |
Espe | 400-600 |
Eukalyptus | 480-980 |
Fichte | 430-470 |
Hainbuche | 800-860 |
Hickory | 700-880 |
Kiefer | 510-550 |
Kirschbaum | 520-700 |
Lärche | 470-620 |
Linde | 420-600 |
Mahagoni | 490-590 |
Nussbaum | 590-680 |
Pappel | 400-560 |
Robinie | 770 |
Tanne | 410-520 |
Teakholz | 550-750 |
Ulme | 550-700 |
Weißtanne | 450 |
Zirbelkiefer (Zirbe) | 380-480 |
Ausführliche Liste des spezifischen Gewichts von unterschiedlichen Holzarten:
Holzart | Gewicht in kg/m³ |
---|---|
Abachi | 350-490 |
Ahorn | 530-790 |
Angelim Vermelho | 950-1150 |
Azobé (Bongossi) | 1020-1150 |
Balsa | 140-230 |
Bambus | 500-700 |
Bangkirai | 650-1160 |
Basralocus (Guyana Teak) | 830 |
Bilinga | 670-830 |
Birke | 510-830 |
Birnbaum | 680-760 |
Buche | 540-910 |
Cedrinho (Jaboty oder Cambara) | 700 |
Ceiba | 210-420 |
Cumarú | 1000-1200 |
Cupiuba | 900 |
Dabema | 700 |
Dapalo | 1000 |
Denya | 1000 |
Douglasie | 350-770 |
Ebenhölzer | 900-1210 |
Edelkastanie | 540-660 |
Eibe | 670 |
Eiche | 650-760 |
Esche | 450-860 |
Espe | 400-600 |
Eukalyptus | 480-980 |
Fichte | 430-470 |
Garapa | 790-1010 |
Guariuba | 750 |
Hainbuche | 800-860 |
Hemlock | 420-510 |
Hickory | 700-880 |
Ipé | 950-1150 |
Iroko | 650-750 |
Itaúba | 750-950 |
Jarana | 1050 |
Jatobá | 710-950 |
Kapur | 700-800 |
Keruing | 640-950 |
Kiefer | 510-550 |
Kirschbaum | 520-700 |
Lärche | 470-620 |
Linde | 420-600 |
Louro Faia | 800 |
Mahagoni | 490-590 |
Mandioqueira | 500-750 |
Massaranduba | 900-1110 |
Meranti | 300-630 |
Merbau | 860 |
Moabi | 830 |
Muiracatiara | 1000 |
Nussbaum | 590-680 |
Okoumé | 400-470 |
Pappel | 400-560 |
Piquiá | 700-850 |
Radiata Pine | 380-610 |
Red Cedar | 510 |
Robinie | 770 |
Roxinho | 850 |
Seekiefer | 500 |
Southern Yellow Pine | 670 |
Sucupira Preto | 950 |
Tali | 850-1070 |
Tanne | 410-520 |
Tatajuba | 780-850 |
Teakholz | 550-750 |
Uchi Torrado | 950 |
Ulme | 550-700 |
Weißtanne | 450 |
Zirbelkiefer (Zirbe) | 380-480 |
- PREMIUM QUALITT: 30 kg reines Buchenholz
- Restfeuchte von unter 20%, Pilz- und Schimmelfrei
- sauber verpackt und zur sofortigen Verbrennung geeignet
- Ideal für Grills, Kaminöfen, Feuerschalen und Lagerfeuer
- erhältliche Scheitlngen: 25 cm oder 33 cm